NO | SK | TAHUN | |||||||||||
1 | SK MENGAJAR | 22-23 Ganjil | 22-23 Genap | 23-24 Ganjil | 23-24 Genap | 24-25 Ganjil | 24-25 Genap | ||||||
2 | SK PEMBIMBING AKADEMIK | 23-24 Ganjil | |||||||||||
3 | SK PEMBIMBING TUGAS AKHIR | 23-24 Ganjil | 24-25 Ganjil | ||||||||||
4 | SK PENGUJI PROPOSAL | 23-24 Ganjil | 24-25 Ganjil | ||||||||||
5 | SK PENGUJI SKRIPSI | 23-24 Ganjil | 24-25 Genap | ||||||||||
6 | SK DPL | 22-23 Ganjil | 24-25 Ganjil | ||||||||||
7 | SK PENGANGKATAN STRUKTURAL FAKULTAS | Open | |||||||||||
8 | SK KEPANITIAAN | Open | |||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 |